株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
募集職種 | プロ・インストラクター |
---|---|
仕事内容 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) 2025年 採用予定人数:5~10名 【入社後】 ・約2カ月に渡るコーチ研修の受講(※研修期間中も給与は発生します) ⇨世界共通の研修制度である、ゴルフテックユニバーシティ(GTU)を受講していただきます。 【コーチデビュー後】 ・マンツーマンゴルフレッスン、スクール業務及び店舗運営業務 ・クラブフィッティング、カスタムクラブ販売 ⇨レッスン、クラブフィッティング、ラウンドレッスンなどを駆使し、お客様を上達に導きましょう。 ■特徴 2021年10月、日本のすべての店舗に、最新スイング分析システムOptimotion(オプティモーション)を導入。 これまで、センサーを装着してレッスンをしていましたが、新しいシステムでは装着不要。 AIを使ったスイング分析システムにより、スイングを数値化します。 ウェアラブルを超えた、なにも装着する必要のない画期的なレッスンシステムです。 さらに、全打席に、高性能弾道計測器GC2またはGC4を配置。 ゴルフテック独自のレッスンソフトウェアは、これからの高性能弾道計測器とも連携しています。 |
セールスポイント | 未経験者歓迎 / 経験者優遇 / 年齢不問 / 駅近辺 / 交通費支給 / ゴルフ休暇 / 社員割引 / ゴルフ関連費用補助 / 新卒OK / PGAティーチングプロA級保持者優遇 / PGAティーチングプロB級保持者優遇 / その他PGA資格保持者優遇 |
雇用条件 |
雇用形態:契約社員 勤務地:東京都 |
面接場所 | オンライン または GDO東京本社 または 六本木スタジオ |
---|---|
担当 | 越田 |
応募方法 | 下記ゴルフテックの採用ページよりエントリーいただくか、GEW求人求職サイトより求職者登録を行い、下記応募ボタンからエントリーフォームにお進みください。 https://golftec.golfdigest.co.jp/recruit/ まずは一度、ゴルフテックの採用ページをご確認ください! |
選考の流れ | ⓪オンライン会社説明会へのご参加(任意) ↓ ①WEB応募書類による選考 ↓ ②1次面接(オンラインを予定) ↓ ③2次面接+実技試験(対面にて実施)、Web適性検査(性格診断) ↓ ④最終面接(対面またはオンラインを予定) ↓ ⑤採用決定 * 面接日時は考慮しますのでご相談ください。 * 応募から内定までは、1か月~1か月半程度を予定しています。 |
会社名 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
---|---|
業種 | インドアゴルフ or ゴルフバー |
業務内容 | 日本中の ゴルファーを上手くする! 本国アメリカのメソッドを身につけた「ゴルフテック認定コーチ」が最新システムを活用し、初心者から上級者までのすべてのゴルファーの上達をサポート。 ・ゴルフレッスンスクール 「GOLFTEC by GDO」店舗運営 六本木スタジオ、恵比寿スタジオ、銀座ANNEXスタジオ、大手町スタジオ、神田スタジオ、池袋スタジオ、新宿スタジオ、横浜スタジオ、名古屋名駅スタジオ、グランフロント大阪スタジオ、福岡天神スタジオ(国内11店舗 ※2024年7月現在) ・子ども向けゴルフスクール「キッズゴルフ」運営 ーーーーーーーーーーーーー 【上手くなる理由】受講者の96%以上が上達を実感! 1. 最新スイング分析 - 数値に基づく診断なので納得 - 独自のシステムを使いスイングを撮影。それを数値化し、誰にでもわかりやすく分析・解説します。一人ひとりのレベルに合わせたロードマップに基づき、可視化したレッスンで上達を実感できます。 2. マンツーマンレッスン- 一人ひとりのレベルに合わせて目標設定とレッスン - 上達へのロードマップを、一人ひとりのレベルに合わせて作成し、最適なレッスンプランをご提案します。また、完全個室のマンツーマンレッスン。他の人の目を気にせずにレッスンが受けられます。 3. GOLFTEC CLUBHOUSE- いつでもどこでも練習 - レッスンチケットを購入いただくと、GOLFTECの専用アプリ「CLUBHOUSE」をご利用いただけます。レッスンの予習復習や上達するための練習ドリルの確認をしたり、次回のレッスン予約も24時間いつでも可能です。 4. セルフトレーニング- レッスンと同じビデオシステムを利用しての練習 - レッスンと同じスイングビデオシステムを自由に使って、レッスンでの課題を練習できます。※ 数値の計測はできません。 5. クラブフィッティング- スイングの変化に合わせたクラブ選び - ゴルフテックのクラブフィッティングではマンツーマンレッスンを提供している強みを活かしています。 レッスンを担当しているコーチが、ゴルフテック独自のメソッド「TECFIT」を用いて、あなたに最適なクラブをご提案いたします。 6.アウトドアレッスン- ゴルフ場でのレッスンも充実 - 実際にゴルフ場でのプレーをコーチが確認することにより、さらなる上達のための課題を明らかにします。 |
設立 | 2000年05月 |
資本金 | 145800 万円 |
代表者 | 石坂信也 |
従業員数 | 1625 人 |
売上高 | 5291000 万円 |
アクセス | 〒141-0022 東京都品川区 東五反田2-10-2東五反田スクエア8階TEL:070-7789-3768 |
企業PR | 事業・商品の特徴 ビッグデータに基づくスイングの解析 「SwingTRU(スイングトゥルー)」はGOLFTECのレッスンのベースとなるビッグデータです。 GOLFTECではゴルフスイングを9つのポジションに分類し、各ポジションにおける肩と腰の回転・傾き、腰の上下・前後・左右の移動量などをモーションセンサーにより数値化してデータを集積しています。 ハンディキャップ30のゴルファーからツアープロまで13,000人以上のデータから、スキルレベルと特定ポジションでの体の動きに相関があることを発見しました。 この研究から導き出された、特にゴルファーのスキルレベルに直接相関する6つの動きを「SwingTRU」と名付け、ゴルフテック認定コーチはこの「SwingTRU」を活用することによりあらゆるレベルのゴルファーを効率的に上達へと導いています。 |
URL | https://golftec.golfdigest.co.jp/ |
掲載期間:2025年4月29日~2025年5月27日